close
新竹縣
新竹縣竹北市第1選區
- 林燕聰5,478票
- 陳榮燦1,768票
- 田耕豪2,479票
- 林祺烜2,217票
- 張美珠1,650票
- 余政達1,926票
- 林維洲2,316票
新竹縣竹北市第2選區
- 林啟賢4,360票
- 蘇榮基1,982票
- 黃宜楨2,941票
- 許育綸2,489票
- 曾美琴1,948票
- 林增堂3,001票
- 楊瑞蘭2,441票
- 陳素珍2,402票
新竹縣竹北市第3選區
- 郭憲棠2,681票
- 葉信輝4,243票
新竹縣竹北市第4選區
- 曾金清3,480票
- 鍾國章3,663票
新竹縣竹東鎮第1選區
- 温瑞鵬2,141票
- 彭金賢2,060票
- 梁鴻樓2,767票
新竹縣竹東鎮第2選區
- 范振港2,389票
- 范國威1,563票
- 陳達琳1,875票
新竹縣竹東鎮第3選區
- 葉姵宇2,573票
- 黃豪杰2,239票
- 鄭朝日2,894票
- 李秀容2,049票
- 陳昌平2,420票
新竹縣竹東鎮第4選區
- 林真義2,221票
- 徐呂麗琴1,606票
- 吳棋鴻2,190票
- 呂灝騰2,202票
新竹縣新埔鎮第1選區
- 張源勝1,725票
- 謝羅常英751票
- 鄧永勝1,338票
- 劉春輝1,212票
- 陳賢榮1,816票
新竹縣新埔鎮第2選區
- 陳新源1,249票
- 范振葵1,328票
新竹縣新埔鎮第3選區
- 王張碧冬1,720票
- 蔡錦堂1,990票
新竹縣新埔鎮第4選區
- 林益賢2,259票
- 范煥松1,512票
新竹縣關西鎮第1選區
- 劉德樑1,250票
- 羅萬興1,330票
- 彭兆銘1,373票
- 詹玉珠1,613票
新竹縣關西鎮第2選區
- 羅吉強856票
- 陳光彩1,604票
- 葉來富1,463票
新竹縣關西鎮第3選區
- 范銚鴻1,222票
新竹縣關西鎮第4選區
- 李常棟998票
- 張漢南954票
- 嚴司郎1,311票
新竹縣湖口鄉第1選區
- 范振龍3,259票
- 陳德木2,709票
- 張春香2,614票
- 巫光生2,834票
新竹縣湖口鄉第2選區
- 戴貴香2,191票
- 羅瑞珠1,885票
- 葉時優1,459票
- 黃乾海1,774票
- 袁美雲2,646票
新竹縣湖口鄉第3選區
- 吳勝通1,888票
- 翁紹軒3,009票
- 張衡堂2,564票
新竹縣湖口鄉第4選區
- 劉昌榮2,370票
新竹縣新豐鄉第1選區
- 羅時乾1,867票
- 曾文忠1,795票
新竹縣新豐鄉第2選區
- 官進賢1,783票
- 許秋澤2,017票
新竹縣新豐鄉第3選區
- 鄭奕財2,310票
- 黃鴻澄1,903票
新竹縣新豐鄉第4選區
- 甘淑娥2,602票
- 簡崇渙1,931票
- 戴玉樹1,738票
- 許錦煙2,096票
- 許誠忠1,708票
新竹縣芎林鄉第1選區
- 范揚桂903票
新竹縣芎林鄉第2選區
- 陳星宏925票
- 范振乾694票
新竹縣芎林鄉第3選區
- 姜義助668票
- 劉興振1,055票
新竹縣芎林鄉第4選區
- 楊秋賢737票
- 黃正彪631票
- 林礽俊724票
- 彭信康621票
- 鄭昱芸965票
- 林彭玉連942票
新竹縣橫山鄉第1選區
- 李麗英681票
- 古鋓明472票
- 周思連416票
- 詹廷有624票
- 彭昌智683票
新竹縣橫山鄉第2選區
- 陳文亮654票
- 甘必沐632票
- 羅朝洋622票
新竹縣橫山鄉第3選區
- 朱陳源609票
- 劉修汀676票
新竹縣橫山鄉第4選區
- 張智傑707票
新竹縣北埔鄉第1選區
- 徐鏡明612票
- 陳姜玉蘭561票
新竹縣北埔鄉第2選區
- 李瑞玉745票
- 林六郎532票
- 陳彭春梅1,175票
- 陳煥堃436票
新竹縣北埔鄉第3選區
- 彭國榮601票
新竹縣寶山鄉第1選區
- 葉秀桃552票
- 鍾金霖542票
- 陳秀霞569票
- 陳賢裕584票
- 蔡武結542票
- 林順生463票
新竹縣寶山鄉第2選區
- 朱國華860票
- 陳東平614票
新竹縣寶山鄉第3選區
- 江民雄690票
新竹縣寶山鄉第4選區
- 廖英雄601票
- 蘇敬豈559票
新竹縣峨眉鄉第1選區
- 徐明憲535票
- 黎侑昌426票
- 彭添增435票
新竹縣峨眉鄉第2選區
- 黃森昌565票
- 何秋香437票
- 温修汝459票
- 陳美玲445票
新竹縣尖石鄉第1選區
- 許清光393票
- 陳沺宇421票
新竹縣尖石鄉第2選區
- 何江玉秀624票
- 徐健福731票
新竹縣尖石鄉第3選區
- 游有連269票
- 江朝西399票
- 溫武雄264票
新竹縣五峰鄉第1選區
- 林福財264票
- 萬盛雄326票
新竹縣五峰鄉第2選區
- 曾榮貴196票
- 秋美玉320票
- 彭武藏243票
新竹縣五峰鄉第3選區
- 呂小龍334票
- 達陸.翡述165票
2014年新竹縣鄉鎮市民代表選舉各分區開票總覽
新竹縣竹北市第1選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 林燕聰 | 無黨籍 | 5478 | |
2 | 陳榮燦 | 無黨籍 | 1768 | |
3 | 羅源旺 | 中國國民黨 | 1098 | |
4 | 范光禮 | 無黨籍 | 993 | |
5 | 田耕豪 | 無黨籍 | 2479 | |
6 | 林祺烜 | 無黨籍 | 2217 | |
7 | 張美珠 | 中華統一促進黨 | 1650 | |
8 | 余政達 | 無黨籍 | 1926 | |
9 | 林維洲 | 中國國民黨 | 2316 | |
10 | 徐鼎昌 | 中國國民黨 | 910 | |
11 | 高民晟 | 樹黨 | 1355 |
新竹縣竹北市第2選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 林啟賢 | 中國國民黨 | 4360 | |
2 | 蘇榮基 | 中國國民黨 | 1982 | |
3 | 黃宜楨 | 中國國民黨 | 2941 | |
4 | 許育綸 | 樹黨 | 2489 | |
5 | 邊作樑 | 無黨籍 | 1466 | |
6 | 黃華松 | 中國國民黨 | 1326 | |
7 | 曾美琴 | 中國國民黨 | 1948 | |
8 | 林增堂 | 中國國民黨 | 3001 | |
9 | 楊瑞蘭 | 無黨籍 | 2441 | |
10 | 林保鷺 | 中國國民黨 | 1079 | |
11 | 陳素珍 | 中國國民黨 | 2402 |
新竹縣竹北市第3選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭慶源 | 無黨籍 | 2246 | |
2 | 郭憲棠 | 無黨籍 | 2681 | |
3 | 葉信輝 | 無黨籍 | 4243 |
新竹縣竹北市第4選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡文苑 | 無黨籍 | 3021 | |
2 | 曾金清 | 無黨籍 | 3480 | |
3 | 鍾國章 | 無黨籍 | 3663 |
新竹縣竹東鎮第1選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 蕭雲浪 | 中國國民黨 | 1846 | |
2 | 温瑞鵬 | 無黨籍 | 2141 | |
3 | 彭金賢 | 中國國民黨 | 2060 | |
4 | 梁鴻樓 | 中國國民黨 | 2767 | |
5 | 胡兆恩 | 無黨籍 | 893 |
新竹縣竹東鎮第3選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 葉姵宇 | 中國國民黨 | 2573 | |
2 | 黃豪杰 | 中國國民黨 | 2239 | |
3 | 劉興涼 | 中國國民黨 | 2004 | |
4 | 鄭朝日 | 無黨籍 | 2894 | |
5 | 李秀容 | 中國國民黨 | 2049 | |
6 | 陳昌平 | 無黨籍 | 2420 |
新竹縣竹東鎮第4選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 林真義 | 中國國民黨 | 2221 | |
2 | 徐呂麗琴 | 中國國民黨 | 1606 | |
3 | 曾建雄 | 無黨籍 | 1963 | |
4 | 吳棋鴻 | 無黨籍 | 2190 | |
5 | 呂灝騰 | 中國國民黨 | 2202 | |
6 | 蔡東泉 | 民主進步黨 | 1903 |
新竹縣新埔鎮第1選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹前湧 | 無黨籍 | 501 | |
2 | 張源勝 | 無黨籍 | 1725 | |
3 | 林祺棠 | 無黨籍 | 916 | |
4 | 謝羅常英 | 中國國民黨 | 751 | |
5 | 鄧永勝 | 無黨籍 | 1338 | |
6 | 劉春輝 | 無黨籍 | 1212 | |
7 | 陳賢榮 | 中國國民黨 | 1816 |
新竹縣新埔鎮第2選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 馮天鍾 | 無黨籍 | 963 | |
2 | 陳新源 | 勞動黨 | 1249 | |
3 | 范振葵 | 無黨籍 | 1328 |
新竹縣新埔鎮第3選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 王張碧冬 | 無黨籍 | 1720 | |
2 | 蔡錦堂 | 中國國民黨 | 1990 |
新竹縣新埔鎮第4選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 林益賢 | 無黨籍 | 2259 | |
2 | 范煥松 | 無黨籍 | 1512 |
新竹縣關西鎮第1選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉德樑 | 中國國民黨 | 1250 | |
2 | 羅萬興 | 無黨籍 | 1330 | |
3 | 彭兆銘 | 無黨籍 | 1373 | |
4 | 彭振雄 | 無黨籍 | 136 | |
5 | 詹玉珠 | 中國國民黨 | 1613 | |
6 | 張紹龍 | 無黨籍 | 149 | |
7 | 王玉蓮 | 中國國民黨 | 1163 |
新竹縣關西鎮第4選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 林朝棟 | 中國國民黨 | 900 | |
2 | 黃淼霖 | 中國國民黨 | 493 | |
3 | 李常棟 | 中國國民黨 | 998 | |
4 | 張漢南 | 無黨籍 | 954 | |
5 | 嚴司郎 | 無黨籍 | 1311 |
新竹縣湖口鄉第2選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 戴貴香 | 中國國民黨 | 2191 | |
2 | 羅瑞珠 | 中國國民黨 | 1885 | |
3 | 葉時優 | 中國國民黨 | 1459 | |
4 | 陳永馨 | 民主進步黨 | 902 | |
5 | 黃乾海 | 中國國民黨 | 1774 | |
6 | 袁美雲 | 中國國民黨 | 2646 | |
7 | 萬正英 | 中國國民黨 | 1399 | |
8 | 湯文忠 | 中國國民黨 | 1447 |
新竹縣新豐鄉第1選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐繼相 | 無黨籍 | 1499 | |
2 | 羅時乾 | 無黨籍 | 1867 | |
3 | 曾文忠 | 無黨籍 | 1795 |
新竹縣新豐鄉第4選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘淑娥 | 中國國民黨 | 2602 | |
2 | 簡崇渙 | 無黨籍 | 1931 | |
3 | 戴玉樹 | 中國國民黨 | 1738 | |
4 | 許錦煙 | 無黨籍 | 2096 | |
5 | 鍾秀菊 | 無黨籍 | 1496 | |
6 | 許誠忠 | 中國國民黨 | 1708 |
新竹縣芎林鄉第1選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 范揚桂 | 無黨籍 | 903 | |
2 | 馮堯浪 | 中國國民黨 | 707 |
新竹縣芎林鄉第2選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 鍾德勝 | 無黨籍 | 533 | |
2 | 陳星宏 | 中國國民黨 | 925 | |
3 | 范振乾 | 無黨籍 | 694 |
新竹縣芎林鄉第3選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 林春杏 | 無黨籍 | 449 | |
2 | 姜義助 | 中國國民黨 | 668 | |
3 | 劉興振 | 無黨籍 | 1055 | |
4 | 曾永來 | 無黨籍 | 111 |
新竹縣芎林鄉第4選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉名揚 | 無黨籍 | 480 | |
2 | 劉繡容 | 中國國民黨 | 524 | |
3 | 楊秋賢 | 無黨籍 | 737 | |
4 | 黃正彪 | 中國國民黨 | 631 | |
5 | 林礽俊 | 無黨籍 | 724 | |
6 | 彭信康 | 民主進步黨 | 621 | |
7 | 鄭昱芸 | 無黨籍 | 965 | |
8 | 劉自展 | 無黨籍 | 506 | |
9 | 林彭玉連 | 中國國民黨 | 942 |
新竹縣橫山鄉第1選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅仙齡 | 無黨籍 | 53 | |
2 | 黃誠杰 | 中國國民黨 | 407 | |
3 | 李麗英 | 中國國民黨 | 681 | |
4 | 古鋓明 | 中國國民黨 | 472 | |
5 | 周思連 | 中國國民黨 | 416 | |
6 | 詹廷有 | 無黨籍 | 624 | |
7 | 羅榮泉 | 無黨籍 | 309 | |
8 | 彭昌智 | 無黨籍 | 683 |
新竹縣橫山鄉第2選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅世達 | 無黨籍 | 386 | |
2 | 陳文亮 | 無黨籍 | 654 | |
3 | 甘必沐 | 中國國民黨 | 632 | |
4 | 羅朝洋 | 無黨籍 | 622 | |
5 | 莊莊秀 | 中國國民黨 | 281 |
新竹縣橫山鄉第4選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃奎鑑 | 中國國民黨 | 505 | |
2 | 張智傑 | 無黨籍 | 707 |
新竹縣北埔鄉第2選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 李瑞玉 | 中國國民黨 | 745 | |
2 | 林六郎 | 無黨籍 | 532 | |
3 | 陳彭春梅 | 中國國民黨 | 1175 | |
4 | 陳煥堃 | 中國國民黨 | 436 | |
5 | 彭紹銓 | 無黨籍 | 289 |
新竹縣北埔鄉第3選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭國榮 | 無黨籍 | 601 | |
2 | 麥德燕 | 中國國民黨 | 521 |
新竹縣寶山鄉第1選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 葉秀桃 | 中國國民黨 | 552 | |
2 | 鍾金霖 | 無黨籍 | 542 | |
3 | 陳秀霞 | 無黨籍 | 569 | |
4 | 陳昌鈐 | 無黨籍 | 401 | |
5 | 胡其正 | 無黨籍 | 275 | |
6 | 陳賢裕 | 無黨籍 | 584 | |
7 | 蔡武結 | 中國國民黨 | 542 | |
8 | 林順生 | 中國國民黨 | 463 |
新竹縣寶山鄉第3選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 古仁樺 | 無黨籍 | 686 | |
2 | 江民雄 | 中國國民黨 | 690 |
新竹縣寶山鄉第4選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 詹益全 | 無黨籍 | 365 | |
2 | 廖英雄 | 中國國民黨 | 601 | |
3 | 蘇敬豈 | 無黨籍 | 559 |
新竹縣峨眉鄉第2選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃森昌 | 無黨籍 | 565 | |
2 | 莊少雀 | 無黨籍 | 384 | |
3 | 何秋香 | 中國國民黨 | 437 | |
4 | 温修汝 | 中國國民黨 | 459 | |
5 | 陳美玲 | 無黨籍 | 445 | |
6 | 張芝瑋 | 民主進步黨 | 85 |
新竹縣尖石鄉第1選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳逢富 | 中國國民黨 | 148 | |
2 | 許清光 | 無黨籍 | 393 | |
3 | 高忠正 | 無黨籍 | 247 | |
4 | 陳沺宇 | 無黨籍 | 421 | |
5 | 徐世忠 | 中國國民黨 | 377 |
新竹縣尖石鄉第3選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 江瑞山 | 無黨籍 | 149 | |
2 | 游有連 | 中國國民黨 | 269 | |
3 | 范中強 | 無黨籍 | 177 | |
4 | 徐大衛 | 無黨籍 | 234 | |
5 | 蔡清郎 | 無黨籍 | 168 | |
6 | 江朝西 | 中國國民黨 | 399 | |
7 | 廖英雄 | 無黨籍 | 254 | |
8 | 溫武雄 | 無黨籍 | 264 |
新竹縣五峰鄉第2選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 張金昌 | 無黨籍 | 159 | |
2 | 曾榮貴 | 中國國民黨 | 196 | |
3 | 錢光輝 | 無黨籍 | 153 | |
4 | 張輝榮 | 無黨籍 | 131 | |
5 | 秋美玉 | 中國國民黨 | 320 | |
6 | 彭武藏 | 無黨籍 | 243 |
新竹縣五峰鄉第3選區
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 林金土 | 無黨籍 | 129 | |
2 | 呂小龍 | 無黨籍 | 334 | |
3 | 達究.瓦旦Tacyu.Wa Tan | 無黨籍 | 89 | |
4 | 彭興福 | 中國國民黨 | 152 | |
5 | 達陸.翡述 | 無黨籍 | 165 |
選舉結果依中選會公告 數據最新統計時間: 2014/11/30 上午 01:20:00
全站熱搜